1
專人跟進
計算機
Link is copied!
在香港置業,首次置業(簡稱「首置」)名額非常珍貴,究竟原因何在?首次置業如何定義?按揭成數如何計算?需要繳付幾多印花稅?經絡按揭一次過為大家拆解。
何謂首次置業?
在銀行或按證公司角度,首次置業是指未持有任何香港住宅物業,不論是過去從未置業的人士,還是已經賣樓人士,或者曾經與其他人擁有物業但已經「甩名」,只要現時手上沒有住宅物業,也符合首次置業的定義。不過如果打算選擇買入資助房屋,審批部門對「首置」定義會更為嚴謹。
首次置業的好處
按揭優惠:申請高達九成按揭
根據按揭保險最新措施,首置人士買入1,000萬以下的現樓住宅單位可以申請九成按揭,1,000萬至1,125萬可以申請八至九成按揭(貸款上限900萬)。經過2023年9月的放寬按保措施,不論是選擇即供付款的樓花即供按揭或選擇建期現樓按揭,也可以為1000萬物業申請9成按揭:
樓價 | 最高按揭成數(使用按揭保險) |
1,000萬以下 | 90% |
1,000萬至1,125萬 | 80%-90%(貸款上限900萬) |
1,125萬至1,500萬 | 80% |
1,500萬-1,715萬 | 70%-80%(貸款上限1,200萬) |
1,715萬至3,000萬 | 70% |
首次置業從價印花稅AVD稅項表2024
代價款額或價值 [以較高者為準] | 稅率 |
不超過$3,000,000 | $100 |
$3,000,001至$3,528,240 | $100+超出$3,000,000的款額的10% |
$3,528,241至$4,500,000 | 1.5% |
$4,500,001至$4,935,480 | $67,500+超出$4,500,000的款額的10% |
$4,935,481至$6,000,000 | 2.25% |
$6,000,001至$6,642,860 | $135,000+超出$6,000,000的款額的10% |
$6,642,861至$9,000,000 | 3.00% |
$9,000,001至$10,080,000 | $270,000+超出$9,000,000的款額的10% |
$10,080,001至$20,000,000 | 3.75% |
$20,000,001至$21,739,120 | $750,000+超出$20,000,000的款額的10% |
$21,739,121或以上 | 4.25% |
首次置業的注意事項
1. 置業額外成本
除了要支付首期及印花稅,置業人士需要繳交律師費(約$10,000以內)、地產代理佣金(1%)、按揭保險費用及管理費等雜費。而無論你是計劃自住還是將物業出租,置業買樓後,亦要預留一筆裝修費及清潔費,在收樓後對新購物業進行一系列裝修或維修工作。
2. 按揭
按揭還款期 | 最長為30年,但銀行會根據「人齡」及「樓齡」而調整最終批出的年期。 |
H按 VS P按 | 在低息時代,由於拆息甚低,大部份供樓人士會選用H按供樓。 |
信貸紀錄 | 申請人的信貸紀錄必須良好,才能順利申請按揭。 |
選擇按揭計劃 | 要選擇最適合及最優惠的按揭計劃,最重要貨比三家,選擇按揭轉介公司有助節省上會時間。 |
估價 | 銀行會為物業進行估價,如果出現估價不足,按揭貸款額有機會受影響。 |
3. 留意是否身為擔保人
即使過往沒有買樓,也有可能是別人按揭的擔保人,在此情況下,如果自己置業申請按揭,即使屬首置身份,按揭成數也需要下調1成,供款不得高於每月入息40%。