沒有搜尋結果
【房協2021】房協樓物業種類+按揭入門(按揭成數+還款年期+利率+壓力測試)
香港房屋協會過去數十年為香港提供不同房屋項目,由九十年代的夾心階層計劃,到近年的市區重建項目「五喜」、以及一直存在的住宅發售計劃的物業,均屬於房協旗下。不少人會混淆房協樓及居屋,以為綠悠雅苑、翠嶺峰、翠鳴臺屬於居屋,其實真身為房協樓。經絡按揭一次過為大家拆解房協樓的種類及按揭申請注意事項。
快速傳送門:
一手房協樓2022請參閱:【房協樓】房協屋苑綠怡雅苑、翠嶺峰、翠鳴臺2022年按揭攻略
二手房協樓請繼續閱讀下文。
房協是甚麼?
房協並非政府部門,而是一個獨立的非政府及非牟利機構,為配合市場需要,提供不同的房屋計劃。
房協有甚麼可出售的房屋項目?
住宅發售計劃:
80年代房協發展出售單位,建成後以優惠價格出售予租戶,或者歟合居屋資格人士。
屋苑 | 落成年份 | 單位數目 | 面積 |
屯門景新臺 | 2002 | 1,152 | 55.74 - 83.61 |
黃大仙啟德花園 | 1998、2001 | 第1期:784 第2期:472 | 第1期:56.39 - 85.38(出租) 第2期:55.28 - 87.73(出售) |
西貢翠塘花園 | 1997 | 234(出租) 736(出售) | 21.00 - 45.00(出租) 52.03 - 72.56(出售) |
荃灣寶石大廈 | 1996 | 267(出租) 400(出售) | 16.00 - 49.71(出租) 58.25 - 87.33(出售) |
將軍澳茵怡花園 | 1996/97 | 971(出租) 1,894(出售) | 14.95 - 38.34(出租) 43.01 - 75.07(出售) |
長沙灣樂年花園 | 1995 | 728 | 45.62 - 84.63 |
青衣偉景花園 | 1991 | 448(出租) 1328(出售) | 27.08 - 46.77(出租) 55.56 - 76.65(出售) |
荃灣祈德尊新邨 | 1989 | 553(出租) 926(出售) | 21.73 - 43.58(出租) 39.02 - 60.02(出售) |
紅磡家維邨 | 1984 / 87 / 90 / 93 | 1676(出租) 892(出售) | 17.00 - 58.20(出租) 55.93 - 85.38(出售) |
北角健康邨 | 1965 / 93 / 97 | 1189(出租) 1048(出售) | 16.00 - 39.30(出租) 40.32 - 85.10 (出售) |
資助出售房屋項目:
政府於2012年宣佈把原本的置安心項目變為資助出售房屋項目,屋苑包括青衣綠悠雅苑、將軍澳翠嶺峰、屯門翠鳴臺及沙田綠怡雅苑。
屋苑 | 落成年份 | 單位數目 | 面積 |
青衣綠悠雅苑 | 2015 | 988 | 39.02 - 65.03 |
將軍澳翠嶺峰 | 2019 | 330 | 25.21 - 63.58 |
屯門翠鳴臺 | 2020 | 290 | 27.58 – 61.50 |
沙田綠怡雅苑 | 2020 | 1020 | 34.88 - 68.89 |
市區重建項目:
房協為市建局的合作伙伴推動市區重建,在深水埗及筲箕灣推出多個樓盤,其中深水埗「五喜」項目(喜雅、喜韻、喜盈、喜薈、喜漾)最廣人認識。
屋苑 | 落成年份 | 單位數目 | 面積 |
深水埗喜雅 | 2013 | 327 | 42.46 - 133.97 |
筲箕灣樂融軒 | 2014 | 214(出售) 60(出租長者單位) | 46.54 - 113.90 28.34 - 46.82 |
深水埗喜韻 | 2015 | 175 | 42.64 - 67.82 |
深水埗喜盈 | 2015 | 130 | 37.07 - 61.97 |
深水埗喜薈 | 2016 | 350 | 35.40 - 62.62 |
深水埗喜漾 | 2016 | 275 | 36.23 - 64.57 |
夾心階層住屋計劃:
90年代政府委託房協興建房屋單位,以優惠價格為中產人士提供居所。
屋苑 | 落成年份 | 單位數目 | 面積 |
悅庭軒 | 1999 | 798 | 52.77 - 77.48 |
欣圖軒 | 1998 | 712 | 50.26 - 89.65 |
芊紅居 | 1998 | 420 | 52.12 - 74.42 |
浩景臺 | 1998 | 1456 | 54.63 - 75.81 |
悅海華庭 | 1998 | 6196 | 51.93 - 71.60 |
雅景臺 | 1998 | 882 | 57.97 - 81.85 |
旭輝臺 | 1998 | 704 | 58.06 - 77.30 |
晴碧花園 | 1998 | 508 | 56.11 - 82.59 |
叠翠軒 | 1998 | 1424 | 52.77 - 76.83 |
宏福花園 | 1995 | 1024 | 58.99 - 77.30 |
市值發展項目:
三個夾心項目變成的私人屋苑,以市價發售。
屋苑 | 落成年份 | 單位數目 | 面積 |
加惠臺 | 2000 | 496 | 54.63-75.07 |
曉峯灣畔 | 2000 | 1,124 | 56.58 - 83.71 |
怡心園 | 2000 | 1526 | 57.88 - 79.34 |
市區改善計劃:
房協為改善舊區居民質素,過去在政府貸款下興建不同項目,單位可在自由市場公開發售,並無任何轉讓限制。
屋苑 | 落成年份 | 單位數目 | 面積 |
上環荷李活華庭 | 1999 | 550 | 70.14 – 90.58 |
土瓜灣欣榮花園 | 1998 | 900 | 64.20 - 96.81 |
上環萬和閣 | 1994 | 50 | |
深水埗萬盛閣 | 1994 | 104 | 42.64 - 51.10 |
上環尚雅苑 | 1993 | 69 | |
上環麗雅苑 | 1991 | 224 | |
油麻地駿發花園 | 1991/95 | 662 896 | 15.90 - 46.60 53.23 - 78.41 |
西營盤毓明閣 | 1991 | 326 | |
西營盤居仁里3號 | 1990 | 48 | |
大坑龍濤苑 | 1989 | 392 | 345 - 744 平方呎 |
堅尼地城太白臺10號 | 1988 | 12 | |
大角咀頌賢花園 | 1988 | 480 | 31.68 - 49.15 |
石塘咀加暉閣 | 1988 | 46 | |
堅尼地城羲皇臺1號 | 1987 | 188 | |
鴨脷洲平瀾街7號 | 1987 | 5 | |
鴨脷洲高寶閣 | 1987 | 172 | |
上環儒林臺3號 | 1986 | 17 | |
深水埗建和閣 | 1986 | 20 | |
堅尼地城高宏閣 | 1985 | 24 | |
西營盤源輝閣 | 1985 | 56 | |
油麻地砲台街39C號 | 1984 | 5 | |
油麻地廟街221號 | 1983 | 5 | |
上環差館上街5號 | 1983 | 5 | |
堅尼地城西園 | 1982 | 432 | |
筲箕灣寶文街8號 | 1981 | 10 | |
堅尼地城賴恩樓 | 1980 | 100 | |
灣仔愛群閣 | 1980 | 147 | |
堅尼地城美新樓 | 1976/80 | 267 |
房協物業按揭注意事項:
按揭成數:如果屬於二手房協物業,未補價一般只能做到最高按揭成數六成。如果屬於「住宅發售計劃」、「資助出售房屋項目」及「五喜」項目,借款人可向按證公司申請按揭保險,最高可造到九成按揭。
按揭還款年期:房協物業最長還款年期與私人物業一樣,可做到最長30年,銀行同樣會以人齡及樓齡計算最長還款年期,以較低者為準,樓齡如果超過45年以上便要留神。
按揭利率:房協物業按揭可選用H按或P按及享有按揭現金回贈。如想知道房協按揭的最新利率, 請隨時與按揭專員聯絡。
壓力測試:買入房協物業一般需要進行壓力測試,即按揭利率上升三厘,供款人的每月供款不得多於月入60%。如果收入不足可添加擔保人。