1
專人跟進
計算機
Link is copied!
位於屯門湖山路的「兆湖苑」是一個環境寧靜的住宅區,毗鄰湖山遊樂場,場內設有籃球場和足球場,方便居民進行戶外活動。附近的新屯門中心商場提供多樣的購物選擇,令生活更加便利。本文將詳細介紹兆湖苑的單位資料、價格範圍、申請資格、按揭計算及周邊設施,幫助您輕鬆掌握最新的居屋資訊,並順利申請理想的居屋單位。
居屋2024 | 兆湖苑基本資料
位置 | 屯門湖山路 |
單位數量 | 2,768個 |
實用面積 | 297-480平方呎 |
售價 | 156-324萬港元 |
平均呎價 | 5,252-6,750港元/平方呎 |
預計關鍵日期 | 2027年4月30日 |
居屋2024 | 兆湖苑單位分佈
實用面積(平方呎) | 單位數目 | 佔總數百分比 |
297 – 305 | 864 | 31% |
395 – 407 | 1,244 | 45% |
469 – 480 | 660 | 24% |
居屋2024 | 兆湖苑首期按揭開支
綠表
項目 | 最平單位 | 最貴單位 |
樓價 | 156萬元 | 324萬元 |
首期 (5%) | 7.8萬元 | 16.2萬元 |
貸款額 (95%) | 148.2萬元 | 307.8萬元 |
月供 | 約$7,183 | 約$14,438 |
白表
項目 | 最平單位 | 最貴單位 |
樓價 | 156萬元 | 324萬元 |
首期 (10%) | 15.6萬元 | 32.4萬元 |
貸款額 (90%) | 140.4萬元 | 291.6萬元 |
月供 | 約$6,951 | 約$14,918 |
居屋2024 | 兆湖苑居屋項目比較(截至2024年8月30日更新)
項目 | 兆山苑 | 兆翠苑 |
位置 | 屯門碼頭湖山路 | 屯門恒富街以西 |
單位數目 | 1,872個 | 520個 |
座數 | 12座 | 2座 |
面積 | 546呎至564呎 | 281-518呎 |
落成日期 | 1984年 | 2024年 |
居屋2024 | 兆湖苑私樓項目比較(截至2024年8月30日更新):
項目 | 新屯門中心 | 邁亞美海灣 | 啟豐園 | 海翠花園 | 兆禧苑 |
近30日平均成交價(元) | 7,926 | 8,947 | 10,503 | 8,129 | 8,768 |
入伙年份 | 1990年03月 | 1991年06月 | 1992年03月 | 1988年08月 | 1985年11月 |
單位數量 | 3,500伙 | 1,272伙 | 896伙 | 1,432伙 | 2,800伙 |
居屋2024 | 兆湖苑申請資格及注意事項
申請者年齡: 必須年滿18歲
居港年期: 主申請者必須在香港居住滿7年
家庭收入限制:
類別入息上限:家庭$60,000,資產限額$1,230,000;一人申請者$30,000,資產限額$615,000
不擁有其他物業: 申請者及家庭成員在香港不得擁有任何住宅物業
綠表與白表: 綠表申請者優先獲配單位,白表申請者次之
居屋2024 | 兆湖苑常見問題
居屋2024/2025有那些項目?
居屋2024/2025即將推出,將包括觀塘安柏苑、東涌裕興苑、啟德啟盈苑、屯門兆湖苑及油塘高曦苑等六個居屋項目,共7132伙。
兆湖苑的定價折扣率是多少?
兆湖苑的定價基準為同區二手私人住宅市價的70%。
兆湖苑價單何時公佈?
價單尚未公佈,房委會通常會在接受申請前的短期內公佈價單,建議定期查看房委會官方網站或致電查詢最新進展。