首先在香港買賣樓宇時,買方和在部分情況下的賣方需要向政府繳付印花稅,稅率按不同成交價和其他因素而定,近年因為香港樓價飆升,政府實施多種額外印花稅以遏止樓市過熱,包括SSD,BSD和DSD。
屬於賣家的額外印花稅 SSD
先講和賣家有關的稅:額外印花稅 (Special Stamp Duty, SSD),原本賣家是不用給印花稅的,從2010年11月開始,政府實施SSD,並多次調高稅率,從2012年10月開始所有買家如果在購入物業後6個月轉售該物業需要繳交20%,6個月到1年內為15%,1年到3年為10%。
屬於買家的從價印花稅 AVD
然後講和買家有關的從價印花稅 (Ad Valorem Stamp Duty,AVD)和買家印花稅 (Buyer Stamp Duty, BSD)。從價印花稅AVD是買家一向以來要繳交的稅項,稅率分兩個標準,如果買家是香港永久性居民和未有其他物業或是換樓客,現時用較便宜的第2標準稅率計算,樓價二百萬或以下的印花稅劃一是100元,二百萬以上是樓價的1.5% - 4.25%,樓價越高,稅率愈貴。
如果是香港永久性居民但擁有其他物業的業主,或所有非香港永久性居民或公司名義買樓(無論是首置或非首置),從價印花稅AVD將會使用第1部稅率去算,簡單一點說就是劃一為物業售價的15%(2016年11月之後)。
2020年施政報告公佈,由2020年11月26日起,買入非住宅物業(工廈、商廈、商舖及車位)撤銷雙倍從價印花稅,跟隨較便宜的第2標準稅率計算。
已經過期的雙倍印花稅 DSD
如果大家對DSD (Double Stamp Duty) 有些印象,這個其實是在2016年11月之前,第1部稅率不是劃一以15%去計算,而是按樓價收取1.5% - 8.5%,大約是前段講AVD第2標準稅率的雙倍印花稅,所以坊間俗稱叫「雙倍印花稅」,不過現在已經不用理會。
屬於海外買家和公司買家的 BSD 買家印花稅
第三個稅率就比較簡單,所有「香港永久性居民」以外的買家和公司名義的買家,置業也需要繳付樓價15%的額外印花稅。所以非「香港永久性居民」例如內地人士或公司名義買樓,無論是首置或第二個物業,均需要繳交15%的BSD和15%的AVD,總共是30%的印花稅,30%也是現時買家印花稅的上限。
各種稅項的計法都較為複雜,一般業主都未必能輕易理解,各位如果遇有稅務或按揭上的問題,不妨向經絡按揭轉介查詢。
「樓價」與「從價印花稅AVD」對照表 (買家)
香港永久性居民+首置/換樓 | 香港永久性居民+非首置/公司 | |||
樓價 | 從價印花稅AVD (第二部稅率) | 稅率 | 從價印花稅AVD (第一部稅率) | 稅率 |
2,000,000 | 100 | 0.01% | 300,000 | 15% |
3,000,000 | 45,000 | 1.50% | 450,000 | 15% |
4,000,000 | 90,000 | 2.25% | 600,000 | 15% |
4,500,000 | 135,000 | 3.00% | 675,000 | 15% |
5,000,000 | 150,000 | 3.00% | 750,000 | 15% |
5,500,000 | 165,000 | 3.00% | 825,000 | 15% |
6,000,000 | 180,000 | 3.00% | 900,000 | 15% |
6,500,000 | 243,750 | 3.75% | 975,000 | 15% |
7,000,000 | 262,500 | 3.75% | 1,050,000 | 15% |
7,500,000 | 281,250 | 3.75% | 1,125,000 | 15% |
8,000,000 | 300,000 | 3.75% | 1,200,000 | 15% |
8,500,000 | 318,750 | 3.75% | 1,275,000 | 15% |
9,000,000 | 337,500 | 3.75% | 1,350,000 | 15% |
9,500,000 | 356,250 | 3.75% | 1,425,000 | 15% |
10,000,000 | 375,000 | 3.75% | 1,500,000 | 15% |
12,000,000 | 450,000 | 3.75% | 1,800,000 | 15% |
15,000,000 | 562,500 | 3.75% | 2,250,000 | 15% |
20,000,000 | 750,000 | 3.75% | 3,000,000 | 15% |
30,000,000 | 1,275,000 | 4.25% | 4,500,000 | 15% |
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。
「樓價」與「從價印花稅AVD+買家印花稅BSD」對照表 (買家)
非香港永久性居民/公司 | ||
樓價 | 從價印花稅AVD+ 買家印花稅 BSD | 稅率 |
2,000,000 | 600,000 | 30% |
3,000,000 | 900,000 | 30% |
4,000,000 | 1,200,000 | 30% |
4,500,000 | 1,350,000 | 30% |
5,000,000 | 1,500,000 | 30% |
5,500,000 | 1,650,000 | 30% |
6,000,000 | 1,800,000 | 30% |
6,500,000 | 1,950,000 | 30% |
7,000,000 | 2,100,000 | 30% |
7,500,000 | 2,250,000 | 30% |
8,000,000 | 2,400,000 | 30% |
8,500,000 | 2,550,000 | 30% |
9,000,000 | 2,700,000 | 30% |
9,500,000 | 2,850,000 | 30% |
10,000,000 | 3,000,000 | 30% |
12,000,000 | 3,600,000 | 30% |
15,000,000 | 4,500,000 | 30% |
20,000,000 | 6,000,000 | 30% |
30,000,000 | 9,000,000 | 30% |
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。
「樓價」與「額外印花稅SSD」對照表 (賣家)
6個月之內 | 6個月 - 12個月 | |||
樓價 | 額外印花稅SSD | 稅率 | 額外印花稅SSD | 稅率 |
2,000,000 | 400,000 | 20% | 300,000 | 15% |
3,000,000 | 600,000 | 20% | 450,000 | 15% |
4,000,000 | 800,000 | 20% | 600,000 | 15% |
4,500,000 | 900,000 | 20% | 675,000 | 15% |
5,000,000 | 1,000,000 | 20% | 750,000 | 15% |
5,500,000 | 1,100,000 | 20% | 825,000 | 15% |
6,000,000 | 1,200,000 | 20% | 900,000 | 15% |
6,500,000 | 1,300,000 | 20% | 975,000 | 15% |
7,000,000 | 1,400,000 | 20% | 1,050,000 | 15% |
7,500,000 | 1,500,000 | 20% | 1,125,000 | 15% |
8,000,000 | 1,600,000 | 20% | 1,200,000 | 15% |
8,500,000 | 1,700,000 | 20% | 1,275,000 | 15% |
9,000,000 | 1,800,000 | 20% | 1,350,000 | 15% |
9,500,000 | 1,900,000 | 20% | 1,425,000 | 15% |
10,000,000 | 2,000,000 | 20% | 1,500,000 | 15% |
12,000,000 | 2,400,000 | 20% | 1,800,000 | 15% |
15,000,000 | 3,000,000 | 20% | 2,250,000 | 15% |
20,000,000 | 4,000,000 | 20% | 3,000,000 | 15% |
30,000,000 | 6,000,000 | 20% | 4,500,000 | 15% |
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。
「樓價」與「額外印花稅SSD」對照表 (賣家)
12個月 - 36個月 | > 36個月 | |||
樓價 | 額外印花稅SSD | 稅率 | 額外印花稅SSD | 稅率 |
2,000,000 | 200,000 | 10% | 0 | 0% |
3,000,000 | 300,000 | 10% | 0 | 0% |
4,000,000 | 400,000 | 10% | 0 | 0% |
4,500,000 | 450,000 | 10% | 0 | 0% |
5,000,000 | 500,000 | 10% | 0 | 0% |
5,500,000 | 550,000 | 10% | 0 | 0% |
6,000,000 | 600,000 | 10% | 0 | 0% |
6,500,000 | 650,000 | 10% | 0 | 0% |
7,000,000 | 700,000 | 10% | 0 | 0% |
7,500,000 | 750,000 | 10% | 0 | 0% |
8,000,000 | 800,000 | 10% | 0 | 0% |
8,500,000 | 850,000 | 10% | 0 | 0% |
9,000,000 | 900,000 | 10% | 0 | 0% |
9,500,000 | 950,000 | 10% | 0 | 0% |
10,000,000 | 1,000,000 | 10% | 0 | 0% |
12,000,000 | 1,200,000 | 10% | 0 | 0% |
15,000,000 | 1,500,000 | 10% | 0 | 0% |
20,000,000 | 2,000,000 | 10% | 0 | 0% |
30,000,000 | 3,000,000 | 10% | 0 | 0% |
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。
按揭成數 | 90%按揭保險 | 非首置按揭限制 | 按揭保險
月供比率DTI | 壓力測試 | 按揭保費 | 信貸記錄 | 提升借貸力
按揭產品
H按 vs P按 | 定息按揭 | 發展商按揭 | 什麼是HIBOR | 什麼是Prime Rate
即供 vs 建築期 | Mortgage Link | 呼吸Plan
物業類型
一手樓花或現樓 | 居屋按揭 | 公屋按揭 | 村屋按揭 | 舊樓按揭 | 工商舖按揭 | 車位按揭 | 大灣區按揭 | 安老按揭
置業租樓開支
上車雜費 | 印花稅 AVD SSD BSD DSD | 印花稅一覽表 | 租約印花稅
轉按 / 加按
按揭陷阱
估值不足 | 借貸力不足 | 非首置按揭限制 | 「劏房」與「分契樓」| 做咗擔保人分手點算好 | 凶宅能否做按揭 | 銀主盤能否做按揭 | 買樓收租按揭限制
上車攻略
80萬首期可以買到800萬的樓 | 月入6萬買到900萬的樓 | 自僱人士| 擔保人和借貸人的分別 | 按揭計算機 | 查冊 | 供樓減稅 | 置業流程 | 補地價