1
專人跟進
計算機
Link is copied!
二手居屋的需求隨著公屋富戶政策收緊不斷上升,最多人關注的啟朗苑、山麗苑現價是幾多?本文分析2025年二手居屋的售價走勢,以及10大最低呎價居屋名單。

全港10大呎價最低居屋
在十大呎價最低的居屋中,屯門區占了 5個屋苑(兆山苑、兆畦苑、兆軒苑、兆禧苑),顯示屯門的居屋呎價相對較低,是置業人士尋找平價居屋的熱門區域。離島區有 3個屋苑(銀蔚苑、銀河苑、裕雅苑)上榜,顯示離島地區的居屋價格也較為實惠。沙田區(美城苑)、北區(翠麗花園)、將軍澳(景明苑)各占 1個屋苑,呎價雖然較低,但分佈較分散。
| 屋苑 | 區份 | 平均呎價 |
| 兆山苑 | 屯門 | 4,284 |
| 銀蔚苑 | 離島 | 4,432 |
| 美城苑 | 沙田 | 4,633 |
| 翠麗花園 | 北區 | 4,637 |
| 兆畦苑 | 屯門 | 4,738 |
| 景明苑 | 將軍澳 | 4,769 |
| 兆軒苑 | 屯門 | 4,863 |
| 兆禧苑 | 屯門 | 4,892 |
| 銀河苑 | 離島 | 4,897 |
| 裕雅苑 | 離島 | 4,955 |
(資料來源: 美聯物業2024)
港島區10大呎價最低居屋
| 屋苑 | 區份 | 平均呎價 |
| 茵翠苑 | 東區 | 5,403 |
| 樂翠臺 | 東區 | 5,662 |
| 景翠苑 | 東區 | 5,748 |
| 鴻福苑 | 南區 | 6,101 |
| 龍德苑 | 南區 | 6,315 |
| 康翠臺 | 東區 | 6,331 |
| 佳翠苑 | 東區 | 6,423 |
| 曉翠苑 | 東區 | 6,590 |
| 富景花園 | 東區 | 6,711 |
| 富怡花園 | 東區 | 6,851 |
九龍區10大呎價最低居屋
| 屋苑 | 區份 | 平均呎價 |
| 景明苑 | 將軍澳 | 4,769 |
| 瓊山苑 | 黃大仙 | 5,219 |
| 翠竹花園 | 黃大仙 | 5,373 |
| 康盛花園 | 將軍澳 | 5,570 |
| 瓊麗苑 | 黃大仙 | 5,678 |
| 康盈苑 | 觀塘 | 5,961 |
| 啟泰苑 | 觀塘 | 6,139 |
| 富寧花園 | 將軍澳 | 6,178 |
| 祥和苑 | 觀塘 | 6,436 |
| 英明苑 | 將軍澳 | 6,445 |
新界區10大呎價最低居屋
| 屋苑 | 區份 | 平均呎價 |
| 兆山苑 | 屯門 | 4,284 |
| 銀蔚苑 | 離島 | 4,432 |
| 美城苑 | 沙田 | 4,633 |
| 翠麗花園 | 北區 | 4,637 |
| 兆畦苑 | 屯門 | 4,738 |
| 兆軒苑 | 屯門 | 4,863 |
| 兆禧苑 | 屯門 | 4,892 |
| 銀河苑 | 離島 | 4,897 |
| 裕雅苑 | 離島 | 4,955 |
| 旭埔苑 | 北區 | 5,072 |
啟朗苑平均呎價
位於啟德的啟朗苑位置優越,深受不少居二買家歡迎,根據美聯物業2024年數據,平均呎價為13,200,而2025年放盤的平均呎價則為13,370。
山麗苑平均呎價
位於粉嶺的山麗苑為半新居屋,根據美聯物業2024年數據,平均呎價為$6,715,而2025年放盤的平均呎價則為$7,363。

