1
專人跟進
計算機
Link is copied!
房協是香港另一個協助興建公營房屋的機構,除了提供資助房屋類別,旗下的公共屋邨眾多,本文拆解房協甲類與乙類出租屋邨分別、名單、租金及入息要求。

房協甲類屋邨和乙類屋邨有何不同?
房協甲類屋邨和乙類屋邨,甲類的出租對象為低收入家庭,乙類為較高入息家庭,兩者的申請資格各有分別。
房協甲類屋邨出租屋邨的入息限額及家庭總資產淨值最高限額(2026年4月開始)
| 家庭人數 | 每月入息限額 | 資產淨值限額 |
|---|---|---|
| 1 | $13,230 | $295,000 |
| 2 | $20,680 | $400,000 |
| 3 | $25,870 | $521,000 |
| 4 | $32,020 | $608,000 |
| 5 | $40,150 | $675,000 |
| 6 | $46,620 | $731,000 |
| 7 | $51,400 | $781,000 |
| 8 | $57,470 | $816,000 |
| 9 | $63,380 | $904,000 |
| 10+ | $69,150 | $974,000 |
房協乙類屋邨出租屋邨的入息限額及家庭總資產淨值最高限額
| 家庭人數 | 每月入息限額 | 資產淨值限額 |
|---|---|---|
| 2 | $20,681 至 $32,020 | $400,000 |
| 3 | $25,871 至 $40,150 | $521,000 |
| 4 | $32,021 至 $51,400 | $608,000 |
| 5人及以上 | $51,401 至 $63,380 | $974,000 |
房協甲類屋邨名單
| 地區 | 屋苑名稱 | 每月租金(港幣) |
|---|---|---|
| 香港仔 | 漁映樓 | $2,281 至 $4,947 (不包括差餉) |
| 筲箕灣 | 明華大廈第1期 | $3,392 至 $7,645 (不包括差餉) |
| 大坑 | 勵德邨 | $1,929 至 $3,736 |
| 堅尼地城 | 觀龍樓第一期 | $2,445 至 $6,095 (不包括差餉) |
| 觀龍樓第二期 | $2,445 至 $6,095 (不包括差餉) | |
| 土瓜灣 | 樂民新邨 | $1,636 至 $3,479 |
| 紅磡 | 家維邨 | $1,947 至 $4,337 |
| 荃灣 | 滿樂大廈 | $1,413 至 $2,537 |
| 荃灣 | 祈德尊新邨 | $3,379 至 $5,751 |
| 葵涌 | 祖堯邨 | $1,397 至 $4,312 |
| 青衣 | 偉景花園 | $3,352 至 $6,785 |
| 沙田 | 乙明邨 | $2,021 至 $4,143 |
| 將軍澳 | 茵怡花園 | $1,379 至 $3,495 |
| 西貢 | 對面海邨 | $1,119 至 $2,902 |
| 西貢 | 翠塘花園 | $2,120 至 $4,477 |
房協乙類屋邨名單
| 地區 | 屋苑名稱 | 每月租金(港幣) |
|---|---|---|
| 北角 | 健康村第一期 | 小型 (2 至 3 人):$5,237 至 $5,746 中型 (3 至 4 人) :$6,821 至 $8,027 大型 (4 至 5 人) :$9,161 至 $9,628 |
| 油麻地 | 駿發花園 | 小型 (2 至 3 人):$6,035 至 $7,253 中型 (4 至 5 人) :$8,179 至 $8,445 大型 (4 至 6 人) :$9,135 至 $10,004 |
| 荃灣 | 寶石大廈 | 小型 (2 至 3 人):$3,878 至 $4,211 中型 (3 至 4 人) :$5,542 至 $6,095 大型 (4 至 7 人) :$8,628 至 $9,028 |
經絡按揭轉介紮根香港逾25年,大家如對申請新按揭及轉按有任何疑問,歡迎填寫下表與我們按揭專員聯絡,了解最新的按揭利率及銀行現金回贈!

