1
专人跟进
计算机
Link is copied!
房协是香港另一个协助兴建公营房屋的机构,除了提供资助房屋类别,旗下的公共屋邨众多,本文拆解房协甲类与乙类出租屋邨分别、名单、租金及入息要求。

房协甲类屋邨和乙类屋邨有何不同?
房协甲类屋邨和乙类屋邨,甲类的出租对象为低收入家庭,乙类为较高入息家庭,两者的申请资格各有分别。
房协甲类屋邨出租屋邨的入息限额及家庭总资产净值最高限额(2026年4月开始)
| 家庭人数 | 每月入息限额 | 资产净值限额 |
|---|---|---|
| 1 | $13,230 | $295,000 |
| 2 | $20,680 | $400,000 |
| 3 | $25,870 | $521,000 |
| 4 | $32,020 | $608,000 |
| 5 | $40,150 | $675,000 |
| 6 | $46,620 | $731,000 |
| 7 | $51,400 | $781,000 |
| 8 | $57,470 | $816,000 |
| 9 | $63,380 | $904,000 |
| 10+ | $69,150 | $974,000 |
房协乙类屋邨出租屋邨的入息限额及家庭总资产净值最高限额
| 家庭人数 | 每月入息限额 | 资产净值限额 |
|---|---|---|
| 2 | $20,681 至 $32,020 | $400,000 |
| 3 | $25,871 至 $40,150 | $521,000 |
| 4 | $32,021 至 $51,400 | $608,000 |
| 5人及以上 | $51,401 至 $63,380 | $974,000 |
房协甲类屋邨名单
| 地区 | 屋苑名称 | 每月租金(港币) |
|---|---|---|
| 香港仔 | 渔映楼 | $2,281 至 $4,947 (不包括差饷) |
| 筲箕湾 | 明华大厦第1期 | $3,392 至 $7,645 (不包括差饷) |
| 大坑 | 励德邨 | $1,929 至 $3,736 |
| 坚尼地城 | 观龙楼第一期 | $2,445 至 $6,095 (不包括差饷) |
| 观龙楼第二期 | $2,445 至 $6,095 (不包括差饷) | |
| 土瓜湾 | 乐民新邨 | $1,636 至 $3,479 |
| 红磡 | 家维邨 | $1,947 至 $4,337 |
| 荃湾 | 满乐大厦 | $1,413 至 $2,537 |
| 荃湾 | 祈德尊新邨 | $3,379 至 $5,751 |
| 葵涌 | 祖尧邨 | $1,397 至 $4,312 |
| 青衣 | 伟景花园 | $3,352 至 $6,785 |
| 沙田 | 乙明邨 | $2,021 至 $4,143 |
| 将军澳 | 茵怡花园 | $1,379 至 $3,495 |
| 西贡 | 对面海邨 | $1,119 至 $2,902 |
| 西贡 | 翠塘花园 | $2,120 至 $4,477 |
房协乙类屋邨名单
| 地区 | 屋苑名称 | 每月租金(港币) |
|---|---|---|
| 北角 | 健康村第一期 | 小型 (2 至 3 人):$5,237 至 $5,746 中型 (3 至 4 人) :$6,821 至 $8,027 大型 (4 至 5 人) :$9,161 至 $9,628 |
| 油麻地 | 骏发花园 | 小型 (2 至 3 人):$6,035 至 $7,253 中型 (4 至 5 人) :$8,179 至 $8,445 大型 (4 至 6 人) :$9,135 至 $10,004 |
| 荃湾 | 宝石大厦 | 小型 (2 至 3 人):$3,878 至 $4,211 中型 (3 至 4 人) :$5,542 至 $6,095 大型 (4 至 7 人) :$8,628 至 $9,028 |
经络按揭转介扎根香港逾25年,大家如对申请新按揭及转按有任何疑问,欢迎填写下表与我们按揭专员联络,了解最新的按揭利率及银行现金回赠!
热门搜寻
延伸阅读
【定息按揭比较2026】滙丰定息优惠宣佈调整!对比H按仍有无So?
即睇3大银行申请时间分别(不断更新)
2026.09.01
【转按懒人包2026】转按去定息有着数?悭息/套现/按揭成数/入息要求/估价攻略
拆解转按原因+按揭成数+申请条件+步骤
2026.08.31
【盛緻苑按揭2026】绿置居开始拣楼!按揭现金回赠有2.1%!
盛緻苑首期+每月供款+周边配套+绿置居按揭最新优惠
2026.08.28
【凶宅按揭2026】凶宅能做按揭吗?隔离上下层做按揭有无影响?
拆解凶宅按揭成数+估价折让
2026.08.24
【宏福苑特设销售计划】10个可选购项目选择/面积/售价/转售/按揭详情
2026.08.21

