全港各大银行最优惠利率表
最优惠利率 | 银行 |
5% | 汇丰银行 |
5% | 中国银行 (香港) |
5% | 恒生银行 |
5% | 南洋商业银行 |
5% | 集友银行 |
5.25% | 渣打银行 |
5.25% | 东亚银行 |
5.25% | 创兴银行 |
5.25% | 星展银行(香港) |
5.25% | 交通银行 |
5.25% | 永隆银行 |
5.25% | 中国建设银行(亚洲) |
5.25% | 中国工商银行 (亚洲) |
5.25% | 中信银行 (国际) |
5.25% | 花旗银行 |
5.25% | 大新银行 |
5.25% | 上海商业银行 |
5.375% | 大众银行 |
5.375% | 富邦银行 |
5.5% | 华侨永亨银行 |
资料截至2019年11月21日
资料来源:经络按揭转介研究部及金管局