
踏入2011年,按揭市場競爭仍然激烈。經絡按揭轉介研究部最新數據顯示,今年1月份本港銀行承做現樓共15,267宗,按月下調僅1%。現樓按揭市佔率由匯豐銀行連續2個月稱冠,市佔率由23.2%擴大至26.6%;中國銀行 (香港)居次席,佔21.3%,連續4個月保持2成以上水平;恒生銀行連續6個月蟬聯季軍位置,佔13.5%;渣打銀行居第4位,市佔率由12月的8.1%,回落至今年1月份的6.8%。
由於大型銀行在提供低息按揭計劃方面有較強的競爭力,上述四大銀行市佔率已超過半年保持6成以上水平,而受政府於去年11月底推出樓市降溫措施所影響,四大銀行本年1月份的市佔率則輕微回落至68.8%。經絡按揭轉介研究部資料反映,銀行去年初積極爭取按揭市場,當中特別是大型銀行,紛紛推出一直限於中小型銀行提供的拆息掛勾按揭計劃,加上大型銀行存款基礎龐大,流動資金充裕,因而拆借資金成本亦較低,有助以拆息計劃吸納市場分額,提供具有競爭力的拆息掛勾按揭計劃以增加客源,更令市佔率十大排名榜出現「大執位」的情況。隨著按揭利率徘徊低位已一段長時間,銀行雖在個別情況下可提供較優惠之息口,但整體亦要維持市場水平,相信進一步減息的空間有限,大型銀行仍保持6成以上的市佔率。
另一方面,中小型銀行亦見進取,所提供的按揭優惠與大型銀行旗鼓相當,例如短罰息期及高現金回贈等。1月份現樓按揭市佔率第5至10位依次為,東亞銀行居第5位,佔4.0%;花旗銀行居第6位,佔3.6%;中國建行銀行(亞洲) 上升1級至第7位佔2.1%;另外大新銀行居第8位,佔1.8%、永亨銀行躍升3級至第9位,佔1.7%及中信銀行國際居第10位,佔1.6%。
樓花按揭渣打居首
經絡研究部資料亦顯示,政府加強監管樓花銷售,為此推出一系列措施,加上額外印花率等相應樓控措施,令發展商暫緩推盤速度,今年1月份樓花按揭較去年12月份的911宗降至147宗,銳減逾8成,1月份樓花按揭主要以來自盛薈,錄得95宗佔樓花按揭市場約65%。1月份樓花按揭仍然由渣打銀行居首,市佔率為22.4%,匯豐銀行則以21.1%居於次位;第3位中國銀行(香港),佔15.6%;第4位恒生銀行,佔9.5%;第5位星展銀行,佔6.8%。
2011年1月及2010年12月十大銀行現樓按揭市場佔有率
銀行 | 2011年1月現樓按揭 | 按月 | 2010年12月現樓按揭 | ||||
市佔率 | 宗數 | 排名 | 升 / 跌 | 市佔率 | 宗數 | 排名 | |
匯豐銀行 | 26.6% | 4,061 | 1 | ─ | 23.2% | 3,585 | 1 |
中國銀行 (香港) | 21.3% | 3,255 | 2 | ─ | 22.2% | 3,433 | 2 |
恒生銀行 | 13.5% | 2,068 | 3 | ─ | 15.3% | 2,363 | 3 |
渣打銀行 | 6.8% | 1,043 | 4 | ─ | 8.1% | 1,255 | 4 |
東亞銀行 | 4.0% | 614 | 5 | ─ | 3.9% | 604 | 5 |
花旗銀行 | 3.6% | 544 | 6 | ─ | 3.0% | 464 | 6 |
中國建設銀行(亞洲) | 2.1% | 321 | 7 | ↑ | 2.2% | 334 | 8 |
大新銀行 | 1.8% | 279 | 8 | ↓ | 2.3% | 355 | 7 |
永亨銀行 | 1.7% | 256 | 9 | ↑ | 1.5% | 237 | 12 |
中信銀行國際 | 1.6% | 250 | 10 | ↓ | 1.6% | 251 | 9 |
總數 (包括10位以外之其他銀行) | 15,267 |
| 15,461 |
資料來源:經絡按揭轉介研究部及土地註冊處
2011年1月及2010年1月十大銀行現樓按揭市場佔有率
銀行 | 2011年1月現樓按揭 | 同期比較 | 2010年1月現樓按揭 | ||||
市佔率 | 宗數 | 排名 | 升 / 跌 | 市佔率 | 宗數 | 排名 | |
匯豐銀行 | 26.6% | 4,061 | 1 | ↑ | 11.4% | 1,303 | 4 |
中國銀行 (香港) | 21.3% | 3,255 | 2 | ↓ | 17.9% | 2,051 | 1 |
恒生銀行 | 13.5% | 2,068 | 3 | ↓ | 14.7% | 1,679 | 2 |
渣打銀行 | 6.8% | 1,043 | 4 | ↓ | 13.2% | 1,509 | 3 |
東亞銀行 | 4.0% | 614 | 5 | ↑ | 2.4% | 276 | 12 |
花旗銀行 | 3.6% | 544 | 6 | ↑ | 2.5% | 288 | 11 |
中國建設銀行(亞洲) | 2.1% | 321 | 7 | ↓ | 3.6% | 416 | 6 |
大新銀行 | 1.8% | 279 | 8 | ─ | 2.8% | 318 | 8 |
永亨銀行 | 1.7% | 256 | 9 | ↑ | 2.2% | 257 | 14 |
中信銀行國際 | 1.6% | 250 | 10 | ↓ | 2.7% | 313 | 9 |
總數 (包括10位以外之其他銀行) | 15,267 |
| 11,445 |
資料來源:經絡按揭轉介研究部及土地註冊處
2011年1月及2010年12月十大銀行樓花按揭市場佔有率
銀行 | 2011年1月樓花按揭 | 按月 | 2010年12月樓花按揭 | ||||
市佔率 | 宗數 | 排名 | 升 / 跌 | 市佔率 | 宗數 | 排名 | |
渣打銀行 | 22.4% | 33 | 1 | ↑ | 14.8% | 135 | 4 |
匯豐銀行 | 21.1% | 31 | 2 | ↓ | 22.8% | 208 | 1 |
中國銀行 (香港) | 15.6% | 23 | 3 | ↓ | 22.6% | 206 | 2 |
恒生銀行 | 9.5% | 14 | 4 | ↓ | 19.1% | 174 | 3 |
星展銀行(香港) | 6.8% | 10 | 5 | ↑ | 2.5% | 23 | 7 |
花旗銀行 | 4.8% | 7 | 6 | ─ | 2.5% | 23 | 6 |
大眾銀行 | 4.8% | 7 | 7 | ↑ | 0.8% | 7 | 12 |
東亞銀行 | 3.4% | 5 | 8 | ↓ | 4.0% | 36 | 5 |
中信銀行國際 | 2.0% | 3 | 9 | ↑ | 0.5% | 5 | 16 |
創興銀行 | 2.0% | 3 | 10 | ↑ | 0.2% | 2 | 19 |
總數 (包括10位以外之其他銀行) | 147 |
| 911 |
資料來源:經絡按揭轉介研究部及土地註冊處
2011年1月及2010年1月十大銀行樓花按揭市場佔有率
銀行 | 2011年1月樓花按揭 | 按年 | 2010年1月樓花按揭 | ||||
市佔率 | 宗數 | 排名 | 升 / 跌 | 市佔率 | 宗數 | 排名 | |
渣打銀行 | 22.4% | 33 | 1 | ─ | 26.09% | 18 | 1 |
匯豐銀行 | 21.1% | 31 | 2 | ↑ | 5.80% | 4 | 5 |
中國銀行 (香港) | 15.6% | 23 | 3 | ↓ | 14.49% | 10 | 2 |
恒生銀行 | 9.5% | 14 | 4 | ↓ | 13.04% | 9 | 3 |
星展銀行(香港) | 6.8% | 10 | 5 | ↓ | 7.25% | 5 | 4 |
花旗銀行 | 4.8% | 7 | 6 | ─ | 5.80% | 4 | 6 |
大眾銀行 | 4.8% | 7 | 7 | ↑ | 0.00% | ─ | ─ |
東亞銀行 | 3.4% | 5 | 8 | ─ | 2.90% | 2 | 8 |
中信銀行國際 | 2.0% | 3 | 9 | ↓ | 4.35% | 3 | 7 |
創興銀行 | 2.0% | 3 | 10 | ↑ | 0.00% | ─ | ─ |
總數 (包括10位以外之其他銀行) | 147 |
| 69 |
資料來源:經絡按揭轉介研究部及土地註冊處