沒有搜尋結果
【財爺派糖】財政預算案2021物業、房屋土地、稅務、投資、消費、企業支援懶人包
政府今日公佈2021年財政預算案,推出1,200億逆周期措施,經絡按揭為大家分享財政預算案在物業、房屋土地、稅務、投資、消費、企業支援的重點:
住宅或工商舖業主/住戶/租戶 | 細節 |
非住宅物業差餉 | 寬減2021/22年度4季的非住宅物業差餉 |
非住宅用戶排污費
| 寬減非住宅用戶75%的應繳水費及排污費,每戶每月寬減額上限分別為$20,000及$12,500,為期8個月 |
政府物業合資格租戶
| 寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金及費用,為期6個月 |
住宅物業差餉 | 寬減2021/22年度四季的住宅物業差餉,首兩季以每戶每季$1,500為上限,其後兩季以每戶每季$1,000為上限 |
住宅用戶 | 為每個合資格電力住宅用戶戶口提供$1,000電費補貼。這項措施將涉及約28億元的開支,超過270萬個住宅用戶將可受惠 |
「三無大廈」 | 預留10億元,資助超過3,000幢差餉租值不高的老舊樓宇業主進行渠管維修或提升工程。 |
研究差餉制度 | 要求財庫局及差餉物業估價署檢討是否有優化空間,包括應否引入累進差餉制度及為自住物業提供恆常寬減 考慮把繳納差餉的主要法律責任由物業的使用人轉移至業主 |
房屋、土地發展 | 細節 |
2021/2022年賣地計劃 | -共有15幅住宅用地及3幅商業用地,預計分別可供興建約6,000個住宅單位及提供約48萬平方米商業樓面面積 -賣地計劃的住宅用地,預計全年的潛在土地供應可供興建約16,500個單位 |
古洞北/粉嶺北新發展區 | -古洞北首批公營房屋預計在2026年入伙,新發展區內的私營房屋用地亦會陸續推出發售 -洪水橋/厦村新發展區首期工程所涉及的12公頃私人土地已如期收回,並正進行土地平整及基建工程 -元朗南發展正進行法定規劃程序,首批公營房屋單位將於2028年落成 |
棕地 | 合共有超過860公頃的新界棕地可陸續發展作房屋或其他土地用途 |
東九龍區五幅商業用地 | 正研究把東九龍區五幅商業用地改劃作住宅用途初步估計共可提供約5,800個私人房屋單位 |
東涌東填海工程 | 首兩批的房屋用地去年已交付房委會興建公營房屋,首批約10,000個單位可在2024年入伙 |
公營房屋單位土地 | -未來10年興建31.6萬個公營房屋單位的土地,透過重建房委會工廠大廈增加。按預測,在二零二零/二一年度起計的五年内,公營房屋總建屋量共約10,1400個單位,當中包括超過7萬個公共租住房屋及「綠表置居計劃」單位,以及超過30,000個其他資助出售單位 |
小蠔灣車廠用地發展 | 目標是於2030年前後首批約6000個公、私營房屋單位陸續入伙 |
「一地多用」項目 | -重建屯門診所及沙田山尾街社區設施聯用大樓 -推展安達臣道前石礦場、將軍澳市中心及上環消防局旁共3個「一地多用」項目 |
私人住宅單位 | 2021年起計的5年內,每年平均落成量超過18,000個 |
過渡性房屋單位 | 可在2023年底前提供約14,000個過渡性房屋單位的土地 |
老闆/企業 | 細節 |
寬減利得稅 | 寬減2020/21課稅年度百分之百的利得稅,上限為$10,000 |
寬減商業登記費
| 寬免2021/22年度的商業登記費 |
中小企融資擔保計劃 | -百分百特別擔保產品的申請時限延長至今年底,進一步提高每家企業最高貸款額,由12個月僱員薪金及租金的總和增至18個月,上限由500萬元增至600萬元;最長還款期由5年延長至8年 -「還息不還本」由最長12個月增至18個月 |
防疫抗疫基金「遙距營商計劃」 | 再增撥10億元繼續推行計劃,並提出優化措施 |
「公營機構試用計劃」、「科技券」、「再工業化資助計劃」 | 支援企業或生產商將研發成果實踐和商品化、使用科技服務提升生產力或業務流程,以及在港設立智能生產線,讓它們更好把握新經濟下的機遇 |
線上及創新資助
| -分3年向貿發局撥款,資助開發虛擬平台以增強舉辦線上活動的能力及進行數碼化 -向青年人提供更多推廣設計作品的途徑,貿發局會研究利用其商業對消費者(B2C)的實體及網上平台,協助青年創業人士推廣原創產品及測試消費者喜好 |
「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」 | 注資15億元,分階段擴大資助地域範圍,由20個經濟體大幅增加至37個,並將每家企業的資助上限由4百萬元提高至6百萬元 |
消費優惠 | 細節 |
消費券 | 向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士,分期發放總額$5,000的電子消費券,鼓勵本地消費 |
打工仔 | 細節 |
個人收入 | 寬減2020/21課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅,上限為$10,000元,全港187萬名納稅人受惠 |
防疫抗疫基金
| 再撥款66億元,創造約3萬個不超過12個月的有時限職位 |
領取社會保障金額的合資格人士 | 發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助(綜援)標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼 在職家庭津貼及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼亦作相若安排 |
「百分百擔保個人特惠貸款計劃」 | 由政府提供擔保,申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍,以8萬元為上限。首12個月只須還息,之後本金連利息最長可攤分5年償還,年利率固定1厘。自由職業人士如能證明失去收入亦可申請 |
特別‧愛增值」計劃 | 邀請再培訓局於7月推出第四期計劃,為期半年至今年底 |
「持續進修基金」 | 納入網上課程 |
投資 | 細節 |
股票印花稅 | 提交法案調整股票印花稅稅率,由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%,提高至0.13% |
銀色債券 | 繼續發行不少於240億元的銀色債券,合資格認購銀色債券的年齡由65歲降至60歲 |
通脹掛鈎債券(iBond) | 發行不少於150億元的iBond |