新鴻基地產新盤啟德天璽‧天最近公布首批價單,涵蓋182個單位,實用面積從240平方呎到887平方呎不等,提供的單位類型包括開放式至三房單位,價單折扣高達13.5%。本文為大家拆解價單、呎價、成交、樓書及價錢。
啟德天璽‧天2024 | 基本資料
新盤名稱 | 天璽‧天 |
地區 | 啟德 |
期數 | 天璽‧天1期 (Phase 1 of Cullinan Sky) |
發展商 | 新鴻基地產 |
地址 | 九龍啟德協調道10號 |
單位伙數 | 906 |
實用面積 | 236至3,936平方呎 |
預計關鍵日期 | 2025年6月30日 |
示範單位地址 | 環球貿易廣場 (ICC) |
啟德天璽‧天2024 | 首批價單及平均呎價
啟德天璽‧天首批價單包括182個單位,入場費最低單位為5座5樓B5室,實用面積240平方呎,為開放式設計,折實售價為476.51萬元,折實呎價為19,855元;另外一個入場單位為5座5樓A8室,為兩房設計,實用面積509平方呎,折實售價為866萬元,折實呎價為17,015元。
啟德天璽‧天2024 | 間隔
啟德天璽‧天間隔包括開放式單位、1房、2房、3房2廳(連套房)、3房2廳(連套房)及工人套房、4房2廳(連套房)及工人套房。
啟德天璽‧天2024 | 收樓日期
根據樓書。啟德天璽‧天預計關鍵日期為2025年6月30日,樓花期約為9個月。
啟德天璽‧天2024 | 戶型分佈
開放式廚房單位
住宅 | 單位數目 | 實用面積 |
開放式 | 92 | 236-240 |
1房 | 316 | 295-301 |
2房 | 316 | 437-509 |
2房連儲物房 | 21 | 559 |
2房(1套)連書房 | 8 | 614 |
3房(1套) | 16 | 672-686 |
3房(1套)及工作間 | 1 | 854 |
4房(1套)及工作間 | 20 | 887 |
標準廚房單位
住宅 | 單位數目 | 實用面積 |
2房(1套)連書房 | 16 | 655-692 |
3房(1套)連書房及工作間 | 8 | 919 |
4房(1套)及工作間連私人電梯大堂 | 14 | 1227 |
4房(2套)連私人電梯大堂 | 14 | 1,365-1,367 |
4房(2套)及工作間連私人電梯大堂 | 36 | 1,606-2,002 |
4房(2套)及化妝間連儲物房及工作間連私人電梯大堂 | 2 | 2,763-2,991 |
4房(2套)及化妝間連儲物房及工作間連按摩浴池連私人電梯大堂 | 1 | 3,553 |
4房(2套)及化妝間連儲物房及工作間連私人游泳池連私人電梯大堂 | 1 | 3,936 |
啟德天璽‧天2024 | 即供、建期付款方法
付款計劃 | 付款折扣優惠 | |
現金付款計劃 | 買方於簽署臨時買賣合約時須繳付相等於樓價 5%之金額作為臨時訂金,其中港幣$50,000(或有關指明住宅物業適用的銷售安排可能指明的較高金額)作爲部分臨時訂金必須以銀行本票支付,臨時訂金的餘額可以支票支付,本票及支票抬頭請寫『孖士打律師行』。 臨時訂金即樓價 5%於簽署臨時買賣合約時繳付,買方須於簽署臨時買賣合約的日期後 5 個工作日內簽署買賣合約。 加付訂金即樓價 5%於簽署臨時買賣合約的日期後 30 日內,或於賣方就其有能力將該期數中的指明住宅物業有效地轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後的14 日內繳付,以較早者為準。 樓價 90%(樓價餘額)於簽署臨時買賣合約的日期後 60 日內,或於賣方就其有能力將該期數中的指明住宅物業有效地轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後的14 日內繳付,以較早者為準。 | 1. 付款計劃優惠:5.5% 2. 區內唯一住宅項目無縫連接港鐵啟德站優惠:1% 3. 全天候接通 AIRSIDE 優惠:1% 4. 區內唯一空中會所連空中泳池優惠:1% 5. 啟德最高私人住宅項目優惠:1% 6. 特別折扣:3% 7. 新地會會員售價折扣優惠:1% |
建築期付款計劃 | 買方於簽署臨時買賣合約時須繳付相等於樓價 5%之金額作為臨時訂金,其中港幣$50,000(或有關指明住宅物業適用的銷售安排可能指明的較高金額)作爲部分臨時訂金必須以銀行本票支付,臨時訂金的餘額可以支票支付,本票及支票抬頭請寫『孖士打律師行』。 臨時訂金即樓價 5%於簽署臨時買賣合約時繳付,買方須於簽署臨時買賣合約的日期後 5 個工作日內簽署買賣合約。 加付訂金即樓價 5%於簽署臨時買賣合約的日期後 120 日內,或於賣方就其有能力將該期數中的指明住宅物業有效地轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後的14 日內繳付,以較早者為準。 樓價 90%(樓價餘額)於賣方就其有能力將該期數中的指明住宅物業有效地轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後的 14 日內繳付。 | 1. 付款計劃優惠:3% 2. 區內唯一住宅項目無縫連接港鐵啟德站優惠:1% 3. 全天候接通 AIRSIDE 優惠:1% 4. 區內唯一空中會所連空中泳池優惠:1% 5. 啟德最高私人住宅項目優惠:1% 6. 特別折扣:3% 7. 新地會會員售價折扣優惠:1% |
啟德天璽‧天2024 | 按揭詳情
啟德天璽‧天5座5樓B5室,實用面積為240平方呎,折實價476.51萬元,是首張價單中入場費最低的單位。以其折實價計算,假設申請九成按揭,實際按息3.875%及還款期30年計算,首期只需接近48萬,每月供款只需2萬多元。
樓價 | 476.51萬 |
首期 | $476,510 |
每月供款 | $20,602 |
入息要求 | $41,204 |
踏入第四季,多間銀行已經積極迎接按揭業務,如想知道最新新盤按揭優惠,請填寫下表與我們聯絡。
啟德各新盤首張價單呎價比較
啟德新盤 | 首推時間 | 折實入場價 | 折實平均呎價 |
天璽天 | 24年9月 | 467萬 | $19,668 |
Henley Park | 23年6月 | 518萬 | $21,088 |
Henley II | 22年4月 | 874萬 | $22,995 |
Monaco Marine | 22年4月 | 796萬 | $24,833 |
Monaco One | 21年11月 | 757萬 | $23,365 |
Henley III | 21年8月 | 625萬 | $28,200 |
Henley I | 21年4月 | 749萬 | $26,448 |
Grande Monaco | 21年2月 | 766萬 | $23,795 |
Monaco | 21年2月 | 597萬 | $22,669 |
嘉峯匯 | 19年11月 | 651萬 | $22,888 |
尚珒溋 | 19年9月 | 729萬 | $24,310 |
Oasis Kai Tak | 17年9月 | 518萬 | $20,225 |
天寰 | 17年5月 | 546萬 | $17,888 |
龍譽 | 17年3月 | 388萬 | $19,642 |
嘉匯 | 17年2月 | 585萬 | $17,988 |
啟德1號(II) | 17年1月 | 575萬 | $17,588 |
啟德1號(I) | 16年8月 | 524萬 | $14,471 |
*綜合自市場資訊,一切以發展商公佈為準。
啟德各新盤最近成交平均呎價及其他數據
新盤 | 近30日平均成交呎價* | 近30日平均放盤呎價* | 入伙年份 | 單位數量 | 物業座數 |
龍譽 | $15,570 | $23,136 | 2018年11月 | 930伙 | 6座 |
嘉匯 | $18,062 | $21,501 | 2018年8月 | 900伙 | 8座 |
Oasis Kai Tak | $19,451 | $24,758 | 2018年12月 | 648伙 | 8座 |
天寰 | $21,008 | $20,624 | 2018年12月 | 822伙 | 7座 |
嘉峯匯 | $16,741 | $22,177 | 2021年5月 | 1006伙 | 6座分層住宅+4座獨立屋 |
*截至2024年9月24日
資料來源: 美聯物業
(上述有關樓盤,賣方建議準買方參閱有關售樓說明書,以了解發展項目的資料。詳情請參閲售樓説明書。本廣告/宣傳資料所有內容只供參考,絕不構成亦不得詮釋成賣方作出任何不論明示或隱含之要約、陳述、承諾或保證。)