上車置業是不少香港人的目標,美國聯儲局7月宣佈加息0.25%,香港滙豐銀行同日宣佈加息0.125%,對於供樓人士每月供款及壓力測試帶來甚麼影響?收入需要增加幾多才可以上車?在加息期下如何做到最慳息?經絡按揭為大家拆解加息下的按揭實戰攻略。

最新銀行加P情報
銀行 | 加P前 | 加P後 |
滙豐銀行 | 5.75% | 5.875% |
恒生銀行 | 5.75% | 5.875% |
中銀香港 | 5.75% | 5.875% |
渣打銀行 | 6% | 6.125% |
東亞銀行 | 6% | 6.125% |
南洋商業銀行 | 5.75% | 6.125% |
交通銀行 | 6% | 6.125% |
花旗銀行 | 6% | 6.125% |
大新銀行 | 6% | 6.125% |
工銀亞洲 | 6% | 6.125% |
華僑銀行 | 6.25% | 6.375% |
集友銀行 | 5.875% | 6.125% |
中信銀行 | 6% | 6.125% |
建設銀行 | 6% | 6.125% |
創興銀行 | 6% | 6.125% |
上商銀行 | 6% | 6.125% |
大眾銀行 | 6% | 6.125% |
富邦銀行 | 6.125% | 6.25% |
永隆銀行 | 6% | 6.125% |
星展銀行 | 5.875% | 6% |
(截至2023年8月4日)
一表睇清加息前後變化
由下表所見,假設想借貸款額500萬,年期為30年,以現時一般按揭計劃P-2.25%計算,滙豐銀行未加息前P為5.75%,每月供款為$22,452,壓力測試為$47,316。加息後P為5.875%,實際息率增至3.625%,每月供款增加$351至$22,803,壓力測試增加$655至$47,971,每月供款及壓力測試的變化不大。
最優惠利率 | 5.75% | 5.875% | ||
實際按息 | 3.5% | 3.625% | ||
貸款額 | 每月供款 | 壓力測試 | 每月供款 | 壓力測試 |
$1,000,000 | $4,490 | $9,463 | $4,561 | $9,594 |
$2,000,000 | $8,981 | $18,926 | $9,121 | $19,189 |
$3,000,000 | $13,471 | $28,389 | $13,682 | $28,783 |
$4,000,000 | $17,962 | $37,853 | $18,242 | $38,377 |
$5,000,000 | $22,452 | $47,316 | $22,803 | $47,971 |
$6,000,000 | $26,943 | $56,779 | $27,363 | $57,566 |
$7,000,000 | $31,433 | $66,242 | $31,924 | $67,160 |
$8,000,000 | $35,924 | $75,705 | $36,484 | $76,754 |
$9,000,000 | $40,414 | $85,168 | $41,045 | $86,348 |
$10,000,000 | $44,904 | $94,632 | $45,605 | $95,943 |
加息下收入幾多才可上車?
假設A先生打算買入400萬的單位,借盡9成按揭,以現時還款期30年,P-2.25%計算,原來的壓力測試要求為$34,067,每月供款為$16,166。加息後壓力測試要求為$34,539,每月供款輕微增加$252至$16,418。
最優惠利率 | 5.75% | 5.875% | ||||
實際按息 | 3.5% | 3.625% | ||||
樓價 | 每月供款 | 壓力測試 | 每月供款 | 壓力測試 | 首期 | 印花稅 |
$4,000,000 | $16,166 | $34,067 | $16,418 | $34,539 | $400,000 | $60,000 |
$5,000,000 | $20,207 | $42,584 | $20,522 | $43,174 | $500,000 | $112,500 |
$6,000,000 | $24,248 | $51,101 | $24,627 | $51,809 | $600,000 | $135,000 |
$7,000,000 | $28,290 | $59,618 | $28,731 | $60,444 | $700,000 | $210,000 |
$8,000,000 | $32,331 | $68,135 | $32,836 | $69,079 | $800,000 | $240,000 |
$9,000,000 | $36,373 | $76,652 | $36,940 | $77,714 | $900,000 | $270,000 |
$10,000,000 | $40,414 | $85,168 | $41,045 | $86,348 | $1,000,000 | $370,000 |
*假設為借9成按揭、還款期30年及以P-2.25%計算(不包括按保費用)

加息期下如何降低利息成本?
比較不同按揭計劃:現時各銀行為了搶佔按揭市場,紛紛推出高現金回贈的按揭計劃,指定銀行及貸款額可享有現金回贈高達3%,已經能夠節省不少利息及印花稅開支。每間銀行的按揭優惠各有不同,貨比三家自然能賺更多。
善用Mortgage-link:現時不少按揭計劃除了提供低按揭息率優惠,還給予與按揭息率掛鉤的Mortgage-link戶口。Mortgage-link戶口的高息活期存款上限一般為剩餘按揭貸款額一半,例如一開始借500萬按揭貸款,最初的高息存款上限為500萬/2=250萬,之後剩餘欠款跌至400萬,存款上限跌下降至200萬。雖然存款上限隨剩餘貸款額遞減,但仍可以節省部份利息成本,個別銀行更容許借款人的家屬共用高息戶口。如想知道最新的按揭優惠,可立即聯絡按揭專員了解更多。