沒有搜尋結果
【息口懶人包】1個月Hibor升至0.88% 實際按息升穿兩厘(更新:6月24日)
美國聯儲局加息0.75%,為1994年即28年來最大加幅,並且年內已連續3次加息,共增加1.5%。而與供樓息息相關的H按已經連升十多日,6月23日最新報0.88%,如果以H+1.3%按揭計劃計算,實際按息已經升至2.18%。如果以30年還款期計算,每月供款額升至$18,934。

日期 | 最新1個月Hibor | 升跌 | H按息率 | 實際按息 | 每月供款 |
---|---|---|---|---|---|
24/6/2022 | 0.88% | 0.05% | H+1.3% | 2.18% | HK$18,934 |
23/6/2022 | 0.82% | 0.12% | H+1.3% | 2.12% | HK$18,782 |
22/6/2022 | 0.71% | 0.06% | H+1.3% | 2.01% | HK$18,506 |
21/6/2022 | 0.65% | 0.04% | H+1.3% | 1.95% | HK$18,356 |
20/6/2022 | 0.61% | 0.01% | H+1.3% | 1.91% | HK$18,257 |
17/6/2022 | 0.60% | 0.02% | H+1.3% | 1.90% | HK$18,232 |
16/6/2022 | 0.58% | 0.06% | H+1.3% | 1.88% | HK$18,182 |
15/6/2022 | 0.52% | 0.14% | H+1.3% | 1.82% | HK$18,034 |
14/6/2022 | 0.38% | 0.07% | H+1.3% | 1.68% | HK$17,691 |
13/6/2022 | 0.31% | 0.04% | H+1.3% | 1.61% | HK$17,521 |
10/6/2022 | 0.27% | 0.00% | H+1.3% | 1.57% | HK$17,424 |
9/6/2022 | 0.27% | 0.01% | H+1.3% | 1.57% | HK$17,424 |
8/6/2022 | 0.26% | 0.01% | H+1.3% | 1.56% | HK$17,400 |
7/6/2022 | 0.25% | 0.01% | H+1.3% | 1.55% | HK$17,376 |
6/6/2022 | 0.24% | 0.00% | H+1.3% | 1.54% | HK$17,352 |
2/6/2022 | 0.24% | 0.01% | H+1.3% | 1.54% | HK$17,352 |
1/6/2022 | 0.23% | 0.23% | H+1.3% | 1.53% | HK$17,328 |
*以貸款額500萬,還款期30年計算*
日期 | 開市總結餘(百萬) |
---|---|
23/6/2022 | 262,714 |
22/6/2022 | 267,922 |
21/6/2022 | 280,741 |
20/6/2022 | 280,739 |
19/6/2022 | / |
18/6/2022 | / |
17/6/2022 | 306,337 |
16/6/2022 | 319,989 |
15/6/2022 | 320,013 |
14/6/2022 | 320,013 |
13/6/2022 | 321,008 |
12/6/2022 | / |
11/6/2022 | / |
10/6/2022 | 320,013 |
9/6/2022 | 320,013 |
8/6/2022 | 320,000 |
7/6/2022 | 320,000 |
6/6/2022 | 319,993 |
5/6/2022 | / |
4/6/2022 | / |
3/6/2022 | / |
2/6/2022 | 319,990 |
1/6/2022 | 319,972 |
【加息時代】加息下壓力測試更難過?置業人士有機會遇到的2大情況+處理方法
【加息時代】當實際按息升到「封頂位」 要飲少幾多杯咖啡才供到樓?