沒有搜尋結果
【息口懶人包】今日1個月拆息(Hibor)為2.41% (更新:2月3日)

與供樓息息相關的銀行同業拆息(Hibor),2月3日最新報2.41%,如果以H+1.3%按揭劃計算,實際按息為3.71%。如果以貸款額500萬及30年還款期計算,每月供款額為$23,042,壓力測試要求為$48,420。
.png)
日期 | 最新1個月Hibor | 升跌 | H按息率 | 實際按息 | 每月供款 |
---|---|---|---|---|---|
3/2/2023 | 2.41% | -0.12% | H+1.3% | 3.71% | HK$23,042 |
2/2/2023 | 2.53% | -0.13% | H+1.3% | 3.83% | HK$23,383 |
1/2/2023 | 2.66% | -0.05% | H+1.3% | 3.96% | HK$23,756 |
31/1/2023 | 2.71% | -0.06% | H+1.3% | 4.01% | HK$23,900 |
30/1/2023 | 2.77% | -0.17% | H+1.3% | 4.07% | HK$24,073 |
27/1/2023 | 2.94% | 0.00% | H+1.3% | 4.24% | HK$24,568 |
26/1/2023 | 2.94% | -0.01% | H+1.3% | 4.24% | HK$24,568 |
20/1/2023 | 2.95% | -0.07% | H+1.3% | 4.25% | HK$24,597 |
19/1/2023 | 3.02% | -0.16% | H+1.3% | 4.32% | HK$24,802 |
18/1/2023 | 3.18% | -0.03% | H+1.3% | 4.48% | HK$25,275 |
17/1/2023 | 3.21% | +0.01% | H+1.3% | 4.51% | HK$25,364 |
16/1/2023 | 3.20% | +0.02% | H+1.3% | 4.50% | HK$25,334 |
13/1/2023 | 3.18% | -0.18% | H+1.3% | 4.48% | HK$25,275 |
12/1/2023 | 3.18% | -0.18% | H+1.3% | 4.48% | HK$25,275 |
11/1/2023 | 3.36% | -0.16% | H+1.3% | 4.66% | HK$25,812 |
10/1/2022 | 3.52% | -0.02% | H+1.3% | 4.82% | HK$26,294 |
9/1/2023 | 3.54% | +0.02% | H+1.3% | 4.84% | HK$26,354 |
6/1/2023 | 3.52% | -0.06% | H+1.3% | 4.82% | HK$26,294 |
5/1/2023 | 3.58% | -0.28% | H+1.3% | 4.88% | HK$26,476 |
4/1/2023 | 3.86% | -0.35% | H+1.3% | 5.16% | HK$27,332 |
3/1/2023 | 4.21% | -0.14% | H+1.3% | 5.51% | HK$28,421 |
30/12/2022 | 4.35% | -0.03% | H+1.3% | 5.65% | HK$28,862 |
29/12/2022 | 4.38% | -0.04% | H+1.3% | 5.68% | HK$28,957 |
28/12/2022 | 4.42% | -0.04% | H+1.3% | 5.72% | HK$29,083 |
23/12/2022 | 4.46% | -0.04% | H+1.3% | 5.76% | HK$29,338 |
22/12/2022 | 4.5% | -0.15% | H+1.3% | 5.80% | HK$29,338 |
21/12/2022 | 4.65% | -0.07% | H+1.3% | 5.95% | HK$29,817 |
20/12/2022 | 4.72% | -0.03% | H+1.3% | 6.02% | HK$30,042 |
19/12/2022 | 4.75% | -0.06% | H+1.3% | 6.05% | HK$30,138 |
16/12/2022 | 4.81% | -0.04% | H+1.3% | 6.11% | HK$30,332 |
15/12/2022 | 4.85% | -0.12% | H+1.3% | 6.15% | HK$30,461 |
14/12/2022 | 4.97% | +0.03% | H+1.3% | 6.27% | HK$30,851 |
13/12/2022 | 4.94% | +0.05% | H+1.3% | 6.24% | HK$30,753 |
12/12/2022 | 4.89% | +0% | H+1.3% | 6.19% | HK$30,591 |
9/12/2022 | 4.89% | -0.1% | H+1.3% | 6.19% | HK$30,591 |
8/12/2022 | 4.99% | -0.03% | H+1.3% | 6.29% | HK$30,916 |
7/12/2022 | 5.02% | -0.06% | H+1.3% | 6.32% | HK$31,014 |
6/12/2022 | 5.08% | +0.07% | H+1.3% | 6.38% | HK$31,210 |
5/12/2022 | 5.01% | +0.09% | H+1.3% | 6.31% | HK$30,981 |
2/12/2022 | 4.92% | +0.08% | H+1.3% | 6.22% | HK$30,688 |
1/12/2022 | 4.84% | +0.4% | H+1.3% | 6.14% | HK$30,429 |
甚麼叫拆息?
拆息又稱為銀行同業拆息,不同國家或城市會有不同拆息,例如香港叫做HIBOR(Hong Kong Interbank Offered Rate),上海銀行同業拆息就叫SHIBOR(Shanghai Interbank Offered Rate),倫敦的銀行同業拆息為LIBOR(London Interbank Offered Rate)。
香港銀行同業拆息分幾多種?
拆息分為隔夜、1星期、2星期、1個月、2個月、3個月、6個月及12個月,通常時間愈長,息率愈高。而樓宇按揭採用的H按,一般採用1個月銀行同業拆息計算。
香港銀行同業拆息高低與H按有甚麼關係?
當香港處於減息周期,大部份供樓人士均會選用以銀行同業拆息為基準的H按供樓,能夠以封頂息/鎖息上限以下的利率供樓。當香港拆息高企,H按供樓人士便要依靠按揭計劃中鎖息上限的利率供樓。
另外,加息周期期間,由於H按的鎖息上限是以「P-百分比」計算,當銀行調高最優惠利率,鎖息上限也會調升,每月供款會隨之增加。
拆息高低與P按有甚麼關係?
使用P按供樓的人士是以「P-百分比」供樓,當處於減息周期,每月供款會較為穩定,當處於加息周期時,由於銀行有機會調高最優惠利率,P按供樓人士的每月供款也會相應增加。