
最新按揭措施
按揭成數
申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保
物業價值 / 物業種類 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
<$1,000萬 | 60% (貸款額上限$500萬) | 50% (貸款額上限$400萬) |
>=$1,000萬 | 50% | 40% |
非自住物業及以公司名義持有的物業 | 50% | 40% |
資産水平爲基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
不論物業價值 | 40% |
申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保
物業價值 / 物業種類 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
<$1,000萬 | 50% (貸款額上限$400萬) | 40% (貸款額上限$300萬) |
>=$1,000萬 | 40% | 30% |
非自住物業及以公司名義持有的物業 | 40% | 30% |
資産水平爲基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
不論物業價值 | 30% |
按揭保險計劃 (適用於物業價格$600萬或以下)
住宅物業價值 | 按揭成數上限 |
<=$400萬 | 80% 或 90%* |
>$400萬至<$450萬 | 80% 至 90%* (貸款額上限$360萬) |
>=$450萬至<=$600萬 | 80% (貸款額上限$480萬) |
註: 停止接受收入非來自香港人士申請按揭保險計劃
按揭保險計劃 (適用於物業價格$1,000萬或以下)
住宅物業價值 | 按揭成數上限 |
>$400萬至<=$800萬 | 80% 或 90%* |
>$800萬至<$900萬 | 80% 至 90%* (貸款額上限$720萬) |
>=$900萬至<=$1,000萬 | 80% (貸款額上限$800萬) |
註: 停止接受收入非來自香港人士申請按揭保險計劃
資産水平爲基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
不論物業價值 | 30% |
「供款入息比率」與「壓力測試基準」
物業 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) | ||
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | 申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | ||||
供款入息比率 | 50% | 40% | 40% | 30% |
壓力測試基準 (假設利率上升3%) | 60% | 50% | 50% | 40% |
申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | ||||
供款入息比率 | 40% | 30% | 40% | 30% |
壓力測試基準 (假設利率上升3%) | 50% | 40% | 50% | 40% |
「供款入息比率」與「壓力測試基準」
(申請人申請額外按揭融資以致其整體按揭成數較金管局正常所容許的最高按揭成數超過20個百分點)
物業 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) | ||
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | 申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | ||||
供款入息比率 | 45% | 35% | 35% | 25% |
壓力測試基準 (假設利率上升3%) | 55% | 45% | 45% | 35% |
申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | ||||
供款入息比率 | 35% | 25% | 35% | 25% |
壓力測試基準 (假設利率上升3%) | 45% | 35% | 45% | 35% |
新推出之從價印花稅 (AVD) (適用於住宅物業)
住宅物業交易的從價印花稅稅率,稅率劃一爲15%,除指定豁免外,新稅率適用於所有個人或公司購買住宅物業的交易。當中主要的豁免是買家爲代表自己行事的香港永久性居民,而且在購買有關住宅物業時,並不是香港任何其他住宅物業的實益擁有人。在這情况下,有關交易可獲豁免按新稅率繳付從價印花稅,而只須按較低的第2標準稅率繳稅。
類別 | 稅率 |
住宅物業 | 樓價之15% |
印花稅收費表 (AVD) (第二標準稅率) (適用於住宅物業)
樓價 (HK$) | 印花稅收費 (HK$) | |
超逾 | 不超逾 | |
– | $2,000,000 | $100 |
$2,000,000 | $2,351,760 | $100 + 超逾 $2,000,000 之款額的10% |
$2,351,760 | $3,000,000 | 1.50% |
$3,000,000 | $3,290,320 | $45,000 + 超逾 $3,000,000 之款額的10% |
$3,290,320 | $4,000,000 | 2.25% |
$4,000,000 | $4,428,570 | $90,000 + 超逾 $4,000,000 之款額的10% |
$4,428,570 | $6,000,000 | 3.00% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $180,000 + 超逾 $6,000,000 之款額的10% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000 + 超逾 $20,000,000 之款額的10% |
$21,739,120 | – | 4.25% |
額外印花稅 (SSD)
由 2010 年 11 月 20 日起,任何以個人或公司(不論在何地註册)名義,在 2010 年 11 月 20 日或以後取得住宅物業,並在 取得後 24 個月內(物業是在 2010 年 11 月 20 日或之後至 2012 年 10 月 27 日前取得)或 36 個月內(物業是在 2012 年 10 月 27 日或之後取得)將其轉售,均須繳交「額外印花稅」。「額外印花稅」是根據物業交易的代價款額或物業市值 (以較高者爲準),按賣方或轉讓方轉售或轉讓前持有物業的不同持有期而定的稅率計算。
持有期 | 稅率 |
<=6個月 | 20% |
>6個月至<=12個月 | 15% |
>12個月至<=36個月 | 10% |
買家印花稅 (BSD)
由2012年10月27日起,除非獲豁免,所有非香港永久性居民的人士(包括本地及海外公司),簽立的住宅物業買賣協議及售賣轉易契,均須繳付於「買家印花稅」。「買家印花稅」是按物業交易的代價款額或物業市值(以較高者爲準),以15%的稅率計算 。
申請人士 / 公司 | 稅率 |
境外人士、本地及海外註册公司 | 15% |
以上資料只作參考之用,資料更新截至金管局最新按揭措施之修訂日期: 2017年5月19日。
一切資料以金管局、按證公司及稅務局等機構之最新公布爲準。
按揭成數
申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保
物業價值 / 物業種類 | 按揭成數上限 | |
|
| |
|
|
|
資産水平爲基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
|
|
申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保
物業價值 / 物業種類 | 按揭成數上限 | |
|
| |
|
|
|
資産水平爲基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
不論物業價值 |
|
「供款入息比率」與「壓力測試基準」
物業 | 入息比率上限 | |
| 申請人的主要收入並非來自香港 | |
| ||
供款入息比率 | 40% | 30% |
壓力測試基準 (假設利率上升3%) | 50% | 40% |
| ||
供款入息比率 | 40% | 30% |
壓力測試基準 (假設利率上升3%) | 50% | 40% |
還款年期
- 還款年期最長爲30年
從價印花稅 (AVD) (第一標準稅率)
樓價 | 收費 | |
超逾 | 不超逾 | |
– | $2,000,000 | $100 |
$2,000,000 | $2,351,760 | $100 + 超逾 $2,000,000 之款額的10% |
$2,351,760 | $3,000,000 | 樓價之1.50% |
$3,000,000 | $3,290,320 | $45,000 + 超逾 $3,000,000 之款額的10% |
$3,290,320 | $4,000,000 | 樓價之2.25% |
$4,000,000 | $4,428,570 | $90,000 + 超逾 $4,000,000 之款額的10% |
$4,428,570 | $6,000,000 | 樓價之3.00% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $180,000 + 超逾 $6,000,000 之款額的10% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 樓價之3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000 + 超逾 $20,000,000 之款額的10% |
$21,739,120 | – | 樓價之4.25% |
資料只供參考,並以稅務局公布的最新資料作準
繳付印花稅
非住宅物業在簽訂「買賣協議」後均須即時繳付印花稅
以上資料只作參考之用,資料更新截至金管局最新按揭措施之修訂日期: 2020年11月25日。
一切資料以金管局、按證公司及稅務局等機構之最新公布爲準。
車位
按揭成數
申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保
物業價值 / 物業種類 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
|
|
|
資産水平爲基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
|
|
申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保
物業價值 / 物業種類 | 按揭成數上限 | |
申請人的主要收入來自香港 | 申請人的主要收入並非來自香港 | |
|
|
|
資産水平爲基礎之按揭申請成數
物業 | 按揭成數上限 |
|
|
還款年期
還款年期最長爲15年
從價印花稅 (AVD) (第一標準稅率)
樓價 | 收費 | |
超逾 | 不超逾 | |
– | $2,000,000 | $100 |
$2,000,000 | $2,351,760 | $100 + 超逾 $2,000,000 之款額的10% |
$2,351,760 | $3,000,000 | 樓價之1.50% |
$3,000,000 | $3,290,320 | $45,000 + 超逾 $3,000,000 之款額的10% |
$3,290,320 | $4,000,000 | 樓價之2.25% |
$4,000,000 | $4,428,570 | $90,000 + 超逾 $4,000,000 之款額的10% |
$4,428,570 | $6,000,000 | 樓價之3.00% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $180,000 + 超逾 $6,000,000 之款額的10% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 樓價之3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000 + 超逾 $20,000,000 之款額的10% |
$21,739,120 | – | 樓價之4.25% |
資料只供參考,並以稅務局公布的最新資料作準
繳付印花稅
非住宅物業在簽訂「買賣協議」後均須即時繳付印花稅
以上資料只作參考之用,資料更新截至金管局最新按揭措施之修訂日期: 2020年11月25日。
一切資料以金管局、按證公司及稅務局等機構之最新公布爲準。